Herzlich Willkommen bei ReifenTex, ihr Reifenservicebetrieb in Weimar/Niederwalgern.
Wir sind Ihr persönlicher Reifenprofi mit Profil, egal ob Felgen, Kompletträder oder weitere Dienstleistungen rund um den Reifen.
Wir haben unser Unternehmen 2010 gegründet und bieten seitdem unseren Kunden bestmöglichen Service. Unsere Maschinen sind auf dem neusten Stand der Technik.
Familie Textor wünscht Ihnen viel Spaß auf unserer Webseite.
Speedindex
| A1 = 5 Km/h | B = 50 Km/h | L = 120 Km/h | U = 200 Km/h |
| A2 = 10 Km/h | C = 60 Km/h | M = 130 Km/h | H = 210 Km/h |
| A3 = 15 Km/h | D = 65 Km/h | N = 140 Km/h | VR = >210 Km/h |
| A4 = 20 Km/h | E = 70 Km/h | P = 150 Km/h | V = 240 Km/h |
| A5 = 25 Km/h | F = 80 Km/h | Q = 160 Km/h | ZR = >240 Km/h |
| A6 = 30 Km/h | G = 90 Km/h | R = 170 Km/h | W = 270 Km/h |
| A7 = 35 Km/h | J = 100 Km/h | S = 180 Km/h | Y = 300 Km/h |
| A8 = 40 Km/h | K = 110 Km/h | T = 190 Km/h | (Y) = >300Km/h |
Traglastindex
| 72 = 355 kg | 86 = 530 kg | 100 = 800 kg | 114 = 1180 kg |
| 73 = 365 kg | 87 = 545 kg | 101 = 825 kg | 115 = 1215 kg |
| 74 = 375 kg | 88 = 560 kg | 102 = 850 kg | 116 = 1250 kg |
| 75 = 387 kg | 89 = 580 kg | 103 = 875 kg | 117 = 1285 kg |
| 76 = 400 kg | 90 = 600 kg | 104 = 900 kg | 118 = 1320 kg |
| 77 = 412 kg | 91 = 615 kg | 105 = 925 kg | 119 = 1360 kg |
| 78 = 425 kg | 92 = 630 kg | 106 = 950 kg | 120 = 1400 kg |
| 79 = 437 kg | 93 = 650 kg | 107 = 975 kg | 121 = 1450 kg |
| 80 = 450 kg | 94 = 670 kg | 108 = 1000 kg | 122 = 1500 kg |
| 81 = 462 kg | 95 = 690 kg | 109 = 1030 kg | 123 = 1550 kg |
| 82 = 475 kg | 96 = 710 kg | 110 = 1060 kg | 124 = 1600 kg |
| 83 = 487 kg | 97 = 730 kg | 111 = 1090 kg | 125 = 1650 kg |
| 84 = 500 kg | 98 = 750 kg | 112 = 1120 kg | 126 = 1700 kg |
| 85 = 515 kg | 99 = 775 kg | 113 = 1150 kg | 127 = 1750 kg |

